合作案例
洛阳浩旭成立以后滑板砖与水口砖业绩发展迅速,在 10 余个钢铁公司钢包上使用,年销售额达到 5000 余万元。下表 7 是 部分厂家使用洛阳浩旭(含洛阳旭耐)滑板砖与水口砖业绩表。
洛阳浩旭(含洛阳旭耐)滑板砖与水口砖业绩表
使用单位 | 使用产品 | 钢包容量 | 使用寿命/次 | 浇筑方式 |
宝钢德盛不锈钢有限公司 | 360滑板 | 110T | 1 | 连铸 |
上水口 | 10 | |||
下水口 | 1 | |||
广东广青金属科技有限公司 | 360滑板 | 70T | 1 | 连铸 |
上水口 | 10 | |||
下水口 | 1 | |||
连云港天嘉不锈钢有限公司 | 310滑板 | 70T | 1 | 连铸 |
上水口 | 15 | |||
下水口 | 1 | |||
福建鼎信实业有限公司 | 310滑板 | 60T | 1 | 连铸 |
上水口 | 15 | |||
下水口 | 1 | |||
福建青拓镍业有限公司 | 360滑板 | 100T | 1 | 连铸 |
上水口 | 16 | |||
下水口 | 1 | |||
福建三金钢铁有限公司 | 310滑板 | 50T | 3 | 连铸 |
上水口 | 12 | |||
下水口 | 3 | |||
黑龙江建龙钢铁有限公司 | 410滑板 | 120T | 2 | 连铸 |
上水口 | 15 | |||
下水口 | 2 |
联系我们
关注手机端
对不起,当前栏目暂无内容
您可以查看其他栏目
Sorry, there is currently no content in the current column
You can check other sections
营业执照
Business License